Data Format 数据格式
规范数据表达,保证直观准确且一致地理解数据。
数值符号
数值用来表示计量大小,可单独出现或搭配数字符号进行使用。
符号格式 | 如何使用及何时使用 | 例子 |
---|---|---|
千分位 | 默认使用千分位帮助用户阅读。 | 123,220 |
计量单位 | 计量单位默认用小写字母。 | 123,220kg |
百分比 | 比例问题等。 | 12.32% |
正斜杠 | 用分数的形式表示事项进展。 | 12/30 |
金额符号
小写金额:规范格式为货币符号+数字
的格式,例如CNY 1,123.00
。
大额计量:如果一个金额很大,那么数值中的 万
亿
单位可采用汉字。
货币符号:表示货币种类的符号代码(货币符号表),分为字母和字符两种:
货币符号 | 如何使用及何时使用 | 例子 |
---|---|---|
字符 | 以人民币为例,金额前带货币单位标志¥ 。 | ¥ 123.00 |
字母 | 以人民币为例,推荐使用 CNY ,CNY 为国际上通用的货币代码。 | CNY 123.00 |
中文字符 | 以人民币为例,在金额后面加上字符 元 。 | 123.00元 |
手机电话
符号格式 | 如何使用及何时使用 | 例子 |
---|---|---|
空格 | 国家区号及手机号码第三位、第七位数后面加一个- | +86 185-2929-6758 |
连接符号 | 区号后面加一个- | 020-88812345 |
连接符号 | 第三位、第六位数后面加一个- | 400-888-8888 |
日期时间
绝对时间
针对时间精确度要求较高的用户,强调信息发布的精确时间点。
产品默认使用 24
小时制,最大程度避免因格式不统一而带来的困惑与误解。
日期格式
格式 | 如何使用及何时使用 | 例子 |
---|---|---|
年-月-日 | 中国默认使用 yyyy-mm-dd 格式。(其它国家参考链接)。 | 2020-05-20 |
时:分 | 24 小时制 | 17:20 |
年-月-日 时:分 | 24 小时制,两者之间用空格 隔开 | 2020-05-20 17:20 |
专用名词 | 含有月日的专用名词采用阿拉伯数字表示时,应采用间隔号 · 将月、日分开,并在文本前后加引号。 | 6.1 儿童节 |
日期范围 | 在日期或时间范围之间显示一个~ 波浪号 (前后需要空格)。 | 2020-05-20 ~ 2022-05-20 |
时间格式
时间制 | 如何使用及何时使用 | 例子 |
---|---|---|
二十四小时制 | 二十四小时时间格式 HH:mm:ss 。 | 14:08:00 |
十二小时制 | 十二小时时间格式 h:mm:ss 。 | 2:08:00 PM 、 2:08:00 AM |
相对时间
时间的精确度对于用户并不十分重要,重要的是信息的即时性。
在中后台中,相对时间一般用于消息、通知类功能,用户往往更关注于书面形式的时间单位,而不必去往前推算出发布的具体时间点。
时间 | 展示形式 |
---|---|
1 分钟以内的时间 | 刚刚 |
1 小时以内的时间 | N 分钟前 |
24 小时以内的时间 | N 小时前 |
24 小时以外的时间 | 用 mm-dd HH:mm 的形式表示,即 12-08 08:00 |
超过一年的时间 | 用 yyyy-mm-dd HH:mm 的形式表示,即 2020-05-20 08:00 |
数字
数字分节
为便于阅读,四位以上的整数或小数,应该使用千分撇符号进行分节。
整数部分每三位一组,以 ,
分节,小数部分不分节。四位以内(含四位数)的整数可以不分节。
数值范围
在表示数值的范围时,可采用波浪式连接号 ~
。
前后两个数值的附加符号或计量单位相同时,在不造成歧义的情况下,前一个数值的附加符号或计量单位可省略。
中文数字排版
中文与数字之间需要加空格,但类似于7 号线
、3D 打印
等不表达数量信息的数字无需补加空格。
数字脱敏
数据脱敏是指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据变形,实现敏感隐私数据的可靠保护。
此处给出的脱敏规则为通用产品规范,遇到数据安全性较强的业务场景,可根据业务场景自行调整。
全部脱敏
一般用于金额、时间等特别重要敏感的信息,需要对所有数字进行脱敏。数据用一个 ***
代替。
部分脱敏
一般用于部分信息需要进行识别的状况,只需要对部分信息进行脱敏处理,但数字真实位数保留。数据脱敏部分用 *
代替。
脱敏类型 | 如何使用 | 例子 |
---|---|---|
姓名 | 两个字的姓名:显示第一个字符,后面的隐藏为 * 。 | 仲* |
三个字及三个字以上的姓名:显示第一个字符和最后一个字符,中间字符为 * 。 | 仲*妮 仲**妮 | |
手机号码 | 保留手机号码前 3 位与后 4 位。 | 186****1402 |
身份证号码 | 公民身份号码由六位地址码,八位出生日期码,三位顺序码和一位校验码组成。保留前六位与后四位,其余 * 表示,仅能识别该人的省市区与是男是女。 | 622202******2233 |
联系地址 | 保留省市区,后面的用 * 表述。 | 浙江省杭州市 西湖区 **** |
邮箱 | 保留邮箱主机名与前三位字符,其余 * 表示。 | 123****@163.com |
银行卡号码 | 银行卡号码由发卡行标识代码(六到十二位不等),个人账号标识(六到十二位不等),一位校验码组成。保留前六位与后四位,其余 * 表示。 | 620121****1208 |
数据状态
无数据
无数据用 --
表述。
数据加载
数据加载用 骨架屏
表示。